Prediksi Bola Saint Etienne vs Troyes, Prediksi Liga French Ligue 1 minggu ini adalah pertandingan antara Saint Etienne vs Troyes, Prediksi Pertandingan Saint Etienne vs Troyes yg akan bertarung di hari Minggu tanggal 10 April 2016 di siarkan secara langsung oleh bein sport 2 pada jam 01.00WIb malam.
Di perjalanan Liga Prancis pekan ini bakal mempertemukan Saint Etienne vs Troyes, Pertandingan ini akan di mainkan di Geoffroy-Guichard markasnya Saint Etienne.
Saint Etienne – Bertanding dihadapan pendukung setia bakal tak membuang peluang untuk memetik hasil sempurna. Dengan menurunkan kekuatan yang paling baik tuan rumah di prediksi bakal terus menyerang pertahanan musuh.
Troyes – Berkunjung ke kandang lawan jelas tim tamu telah mempersiapkan strategi yang masak. Untuk mengambil poin dari markas lawan, Tim tamu akan berjuang dengan efektif dan siap membikin kejutan di markas lawan.
Bagaimana hasil pertarungan Saint Etienne vs Troyes ini nanti ? Untuk itu yuk kita lihat bersama-sama jalannya pertandingan pekan ini. Di bawah ini kami akan berikan statistik data kedua tim dan head to head pertarungan terakhir dan sejumlah hasil pertandingan akhir kedua kesebelasan. Kemudian jangan lupa lihat pula Prediksi Saint Etienne vs Troyes terjitu yang kami bahas di blog prediksi skor bola terjitu ini sebagai sarana pertimbangan anda tuk bertaruh bola.
Data Statistik dan Prediksi Skor Saint Etienne vs Troyes
Untuk menjadi bahan pertimbangan anda dalam melakukan prediksi sebaiknya juga untuk tidak asal memprediksi sebab ada beberapa faktor yang harus kita pikirkan dalam memprediksi hasil akhir pertandingan. Dan gunakan data di bawah ini untuk membuat Prediksi Skor Saint Etienne vs Troyes di pertandingan nanti.
Head to head :
Tanggal Pertandingan | Skor |
---|---|
23/09/2015 | Troyes 0-1 Saint Etienne |
30/03/2013 | Troyes 2-2 Saint Etienne |
10/11/2012 | Saint Etienne 2-0 Troyes |
17/03/2007 | Saint Etienne 3-1 Troyes |
28/10/2006 | Troyes 3-1 Saint Etienne |
5 Pertandingan terakhir Saint Etienne :
Tanggal Pertandingan | Skor |
---|---|
02/04/2016 | GFC Ajaccio 0-2 Saint-Etienne |
19/03/2016 | Saint Etienne 3-0 Montpellier |
12/03/2016 | Guingamp 2-0 Saint Etienne |
05/03/2016 | Angers 0-0 Saint Etienne |
28/02/2016 | Saint Etienne 1-2 Caen |
5 Pertandingan terakhir Troyes :
Tanggal Pertandingan | Skor |
---|---|
02/04/2016 | Troyes 0-1 Angers |
19/03/2016 | Caen 2-1 Troyes |
13/03/2016 | Troyes 0-9 Paris Saint Germain |
05/03/2016 | Nice 2-1 Troyes |
27/02/2016 | Troyes 0-1 Lorient |
Saint-Étienne | Matches | Win | Draw | Lose |
---|---|---|---|---|
Overall | 32 | 14 | 6 | 12 |
Home | 15 | 8 | 3 | 4 |
Away | 17 | 6 | 3 | 8 |
Troyes | Matches | Win | Draw | Lose |
---|---|---|---|---|
Overall | 32 | 2 | 8 | 22 |
Home | 16 | 0 | 6 | 10 |
Away | 16 | 2 | 2 | 12 |
AS Saint-Étienne | Achievement | Espérance Sportive Troyes Aube Champagne |
---|---|---|
5 | Longest winning run | 1 |
6 | Longest run without loss | 3 |
5 | Longest run without win | 21 |
12 | Clean sheets | 3 |
12 | Matches over 2.25 goals | 16 |
20 | Matches under 2.25 goals | 16 |
20 | Matches odd | 17 |
12 | Matches even | 15 |
1.19 | Average goals scored | 0.69 |
1.06 | Average goals allowed | 2.22 |
8 | Failure to score | 17 |
1 – 4 | Biggest victory | 1 – 3 |
1 – 4 | Biggest defeat | 0 – 9 |
2 | Missed penalties | 0 |
3 | Penalty goals | 1 |
0 | Own goals | 2 |
0 (0%) | Goalless draw at home match | 3 (19%) |
1 (6%) | Goalless draw at away match | 0 (0%) |
0 | Comeback win | 2 |
N. Roux | Top Goal Scorer | J. Pi |
V. Eysseric | Top Assist | B. Nivet |
Bursa taruhan Saint Etienne vs Troyes (0:1/2)
Prediksi skor Saint Etienne vs Troyes 2-0